日韩精品一区二区三区中文在线_日韩精品一区二区在线_日韩精品一区三区_日韩精品一区在线_成年人免费在线看惊悚片动作片_成年人免费在线视频

亿金电子有限公司

[设置首页][添加收藏][网站地图]
订购热线:0755-27876565
联系我们:电话: 0755-27876565手机: 189 2460 0166Q Q: 857950243立即咨询邮箱: yijindz@163.com

座机: 0755-27876565

手机: 18924600166

E-mail:yijindz@163.com

QQ:857950243

地址:深圳市宝安区新安107国道旁甲岸路

首页欧美晶振SUNTSU晶振SUNTSU|SXT11410BA17-27.120M|1612|27.12MHz|10PF|30PPM

SUNTSU|SXT11410BA17-27.120M|1612|27.12MHz|10PF|30PPM

  • 频率:27.12MHz
  • 尺寸:1612mm
  • 应 用: SUNTSTU|SXT11410BA17-27.120M|1612|27.12MHz|10PF|30PPM,石英贴片晶振,10ppm/10ppm(公差/稳定性),可用的超微型包装切割,基本磁带和卷轴,蓝牙,无线局域网,高密度应用程序。SUNTSTU|SXT11410BA17-27.120M|161...
  • RoHS RoHS2


   SUNTSTU|SXT11410BA17-27.120M|1612|27.12MHz|10PF|30PPM,石英贴片晶振,±10ppm/±10ppm(公差/稳定性),可用的超微型包装切割,基本磁带和卷轴,蓝牙,无线局域网,高密度应用程序。

 SUNTSTU|SXT11410BA17-27.120M|1612|27.12MHz|10PF|30PPM

电气参数 单位 最小值 典型的 最大值 注意
频率范围 MHz 24   54      AT-Cut Fundamental.
频率公差 at +25ºC ppm --10   +10      See part numbering guide for options.
工作温度下的频率稳定度 ppm --10   +10      See part numbering guide for options.
老化 ppm --2   +2      First year @ +25ºC.
工作温度 °C --40   +85      See part numbering guide for options.
储存温度 °C --40   +95  
负载电容 pF 8   12      See part numbering guide for options.
并联电容 pF     3  
驱动电平 µW   10 100  
绝缘电阻 M? 500          @ 100VDC ± 15V.
ESR -  24.000MHz   ~   29.999MHz ?     150      AT-Cut Fundamental
ESR -  30.000MHz   ~   54.000MHz ?     100      AT-Cut Fundamental

 SUNTSTU|SXT11410BA17-27.120M|1612|27.12MHz|10PF|30PPM


SUNTSU原厂编码 封装尺寸 负载电荷 频率偏差度 频率
SXT11410AA07-24.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 24.000M
SXT11410AA07-25.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 25.000M
SXT11410AA07-26.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 26.000M
SXT11410AA07-27.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 27.000M
SXT11410AA07-27.120M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 27.120M
SXT11410AA07-30.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 30.000M
SXT11410AA07-32.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 32.000M
SXT11410AA07-38.400M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 38.400M
SXT11410AA07-40.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 40.000M
SXT11410AA16-24.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 24.000M
SXT11410AA16-25.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 25.000M
SXT11410AA16-26.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 26.000M
SXT11410AA16-27.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 27.000M
SXT11410AA16-27.120M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 27.120M
SXT11410AA16-30.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 30.000M
SXT11410AA16-32.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 32.000M
SXT11410AA16-38.400M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 38.400M
SXT11410AA16-40.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 40.000M
SXT11410AA17-24.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 24.000M
SXT11410AA17-25.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 25.000M
SXT11410AA17-26.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 26.000M
SXT11410AA17-27.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 27.000M
SXT11410AA17-27.120M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 27.120M
SXT11410AA17-30.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 30.000M
SXT11410AA17-32.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 32.000M
SXT11410AA17-38.400M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 38.400M
SXT11410AA17-40.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 40.000M
SXT11410AA27-24.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 24.000M
SXT11410AA27-25.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 25.000M
SXT11410AA27-26.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 26.000M
SXT11410AA27-27.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 27.000M
SXT11410AA27-27.120M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 27.120M
SXT11410AA27-30.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 30.000M
SXT11410AA27-32.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 32.000M
SXT11410AA27-38.400M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 38.400M
SXT11410AA27-40.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 40.000M
SXT11410AA38-24.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 24.000M
SXT11410AA38-25.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 25.000M
SXT11410AA38-26.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 26.000M
SXT11410AA38-27.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 27.000M
SXT11410AA38-27.120M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 27.120M
SXT11410AA38-30.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 30.000M
SXT11410AA38-32.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 32.000M
SXT11410AA38-38.400M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 38.400M
SXT11410AA38-40.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 40.000M
SXT11410AA48-24.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 24.000M
SXT11410AA48-25.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 25.000M
SXT11410AA48-26.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 26.000M
SXT11410AA48-27.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 27.000M
SXT11410AA48-27.120M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 27.120M
SXT11410AA48-30.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 30.000M
SXT11410AA48-32.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 32.000M
SXT11410AA48-38.400M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 38.400M
SXT11410AA48-40.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 40.000M
SXT11410BA07-24.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm 24.000M
SXT11410BA07-25.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm 25.000M
SXT11410BA07-26.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm 26.000M
SXT11410BA07-27.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm 27.000M
SXT11410BA07-27.120M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm 27.120M
SXT11410BA07-30.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm 30.000M
SXT11410BA07-32.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm 32.000M
SXT11410BA07-38.400M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm 38.400M
SXT11410BA07-40.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm 40.000M
SXT11410BA16-24.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm 24.000M
SXT11410BA16-25.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm 25.000M
SXT11410BA16-26.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm 26.000M
SXT11410BA16-27.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm 27.000M
SXT11410BA16-27.120M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm 27.120M
SXT11410BA16-30.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm 30.000M
SXT11410BA16-32.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm 32.000M
SXT11410BA16-38.400M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm 38.400M
SXT11410BA16-40.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm 40.000M
SXT11410BA17-24.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm 24.000M
SXT11410BA17-25.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm 25.000M
SXT11410BA17-26.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm 26.000M
SXT11410BA17-27.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm 27.000M
SXT11410BA17-27.120M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm 27.120M
SXT11410BA17-30.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm 30.000M
SXT11410BA17-32.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm 32.000M
SXT11410BA17-38.400M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm 38.400M
SXT11410BA17-40.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm 40.000M
SXT11410BA27-24.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm 24.000M
SXT11410BA27-25.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm 25.000M
SXT11410BA27-26.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm 26.000M
SXT11410BA27-27.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm 27.000M
SXT11410BA27-27.120M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm 27.120M
SXT11410BA27-30.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm 30.000M
SXT11410BA27-32.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm 32.000M
SXT11410BA27-38.400M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm 38.400M
SXT11410BA27-40.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm 40.000M
SXT11410BA38-24.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm 24.000M
SXT11410BA38-25.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm 25.000M
SXT11410BA38-26.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm 26.000M
公司:深圳市亿金电子有限公司
SHENZHEN YIJIN ELECTRONICS CO;LTD
电话:0755-27876565
手机:18924600166
QQ:857950243
邮箱:yijindz@163.com
网站:http://www.hneyq.com

相关产品

诚征下列地区 晶振 | 石英晶振 | 圆柱晶振 | 贴片晶振 | 陶瓷晶振 | 石英晶体谐振器 | 频率元件 的合作伙伴:
深圳市 广州市 北京 上海 东莞 佛山 中山 顺德 珠海 杭州 温州 武汉 长沙 南京 大连 长春 西安 郑州 澳门 沈阳 南宁 昆明 济南 重庆 成都
kf
kf
close
kf 亿金微信号
主站蜘蛛池模板: 欧美午夜影院 | 97超级碰碰免费观看在线 | 国产成人精品免费久久久久 | 99精品视频在线观看免费播放 | 黄色美女视频免费 | 欧美亚洲国产成人综合在线 | 久久性色 | 欧美日韩视频在线第一区 | a级高清免费 | 欧美精品黄页免费高清在线 | 成人a视频在线观看 | 99久久精品国产一区二区小说 | 黄色网址在线免费看 | 日韩城人网站 | 欧美日韩另类在线观看视频 | 久久精品二三区 | 99精品国产成人a∨免费看 | 啪啪99久久综合精品色 | 国产一区二区三区四区免费观看 | 97成人免费理伦电影 | 成人欧美一区二区三区黑人3p | 国产午夜毛片一区二区三区 | a亚洲| 高清色 | 精品久久久久亚洲 | 果冻传媒视频播放二百 | 99久久精品国产一区二区小说 | 国产片一区二区三区 | 日本午夜在线 | 国产欧美综合精品一区二区 | 欧美成人看片黄a免费 | 国产成人亚洲精品一区二区在线看 | 国产在线一91区免费国产91 | 成人在线观看免费视频 | 国产成人免费福利网站 | 成人毛片免费网站 | 成人在线网 | 艹美女网站| 超级极品白嫩美女在线 | 欧美日韩视频在线一区二区 | 国产精品亚洲综合一区在线观看 |