進(jìn)口晶振
-
NJR晶振 -
應(yīng)達(dá)利晶振 -
日本大真空晶體 KDS晶振 -
精工晶振 SEIKO晶體 -
日本村田陶瓷晶振 -
西鐵城晶振 CITIZEN晶振 -
愛普生晶振 EPSON晶振 -
NSK晶振 NSK晶振 -
大河晶振 大河晶振 -
CTS晶振 美國(guó)CTS晶振 -
TXC晶振 TXC晶振 -
鴻星晶振 鴻星晶振 -
加高晶振 加高晶振 -
百利通亞陶晶振 百利通亞陶晶振 -
泰藝晶振 泰藝晶振 -
京瓷晶振 京瓷晶振 -
NDK晶振 NDK晶振 -
希華晶振 希華晶振 -
富士晶振 富士晶振 -
MERCURY晶振 -
NAKA晶振 -
SMI晶振 -
安基晶振 -
NKG晶振 -
Renesas瑞薩晶振
國(guó)產(chǎn)晶振
產(chǎn)品列表
| 圖片 | 產(chǎn)品名稱 | 頻率范圍 | 尺寸 (mm) | RoHS | RoHS |
|
聲表面諧振器,F11-R3... | 314.925~315.075MHZ | 8.36*3.45詳細(xì)瀏覽PDF文檔 | ||
|
聲表面諧振器R433,汽... | 433.845~433.955MHZ | 3.0*3.0詳細(xì)瀏覽PDF文檔 |
|
|
|
聲表濾波器L3811,聲表... | 3811 | 8.36X3.45mm詳細(xì)請(qǐng)瀏覽PDF文檔 | ||
|
聲表面諧振器,聲表濾... | 433.92MHZ | 9.5X3.3mm詳細(xì)請(qǐng)瀏覽PDF文檔 |
|
|
|
聲表面諧振器,陶瓷濾... | 8-33.86MHZ | 6.7*3.1mm詳細(xì)請(qǐng)瀏覽PDF文檔 |
|
|
|
聲表面諧振器,陶瓷鑒... | 10.7MHZ | 詳細(xì)請(qǐng)瀏覽PDF文檔 |
|
|
|
聲表面諧振器,聲表面... | 375~134MHZ | 詳細(xì)請(qǐng)瀏覽PDF文檔 |
|
|
共 7條信息










銷售代表