百利通亚陶3225有源晶振HX3125006Q晶振型号编码对照大全
来源:http://www.hneyq.com 作者:亿金电子 2017年11月04
台湾百利通亚陶晶振成立于公元2000年,主要以生产石英晶振,陶瓷谐振器,石英晶体振荡器为主. 台湾百利通亚陶起初是Pericom集团的子公司, 成立于公元2000年7月,后来正式更名为「百利通亚陶科技股份有限公司」. 亚陶晶振凭借多年积累的压电水晶元件,石英晶振生产制造技术,迅速在市场巩固地位,获得广大工厂企业的认可.
台湾亚陶晶振是一家专为计算、通讯与消费产品市场提供集成化连接,先进时频和信号完整性解决方案的快速增长的半导体公司.亚陶晶振选用材料均符合国际ROHS环保要求,并且已通过ISO9001、ISO14001、OHSAS18001国际质量管理体系认证.
百利通亚陶晶振所生产石英晶体振荡器满足不同领域需求分为TCXO晶振,VCXO晶振,VC-TCXO晶振,SPXO石英晶体振荡器等等.亚陶有源晶振具有1.8V~5V电源电压,具有低损耗,高精密等特点.被广泛用于无线电基站,光纤网,GPS卫星导航,无线通讯,计算机,高端精密仪器等.
原厂代码 | 品牌 | 代理商 | 型号 | 频率 | 电压 | 频率稳定度 | 尺寸 |
FKSSD1025 | Diodes | 亿金电子 | XO | 25MHz | 3.3V | ±25ppm | 3.20mm x 2.50mm |
HX3125006Q | Diodes | 亿金电子 | HX | 25MHz | 3.3V | ±30ppm | 3.20mm x 2.50mm |
FK2500025 | Diodes | 亿金电子 | FK | 25MHz | 3.3V | ±25ppm | 3.20mm x 2.50mm |
FK2500067 | Diodes | 亿金电子 | FK | 25MHz | 3.3V | ±50ppm | 3.20mm x 2.50mm |
FK2500021 | Diodes | 亿金电子 | FK | 25MHz | 1.8V | ±50ppm | 3.20mm x 2.50mm |
FK2500022 | Diodes | 亿金电子 | FK | 25MHz | 3.3V | ±50ppm | 3.20mm x 2.50mm |
FK2500022 | Diodes | 亿金电子 | FK | 25MHz | 3.3V | ±50ppm | 3.20mm x 2.50mm |
FK2500018 | Diodes | 亿金电子 | FK | 25MHz | 3.3V | ±50ppm | 3.20mm x 2.50mm |
FK2500019 | Diodes | 亿金电子 | FK | 25MHz | 3.3V | ±25ppm | 3.20mm x 2.50mm |
FK2500026 | Diodes | 亿金电子 | FK | 25MHz | 2.5V | ±50ppm | 3.20mm x 2.50mm |
FK2500020 | Diodes | 亿金电子 | FK | 25MHz | 3.3V | ±20ppm | 3.20mm x 2.50mm |
FK2500027 | Diodes | 亿金电子 | FK | 25MHz | 1.8V | ±20ppm | 3.20mm x 2.50mm |
原厂代码 | 品牌 | 代理商 | 型号 | 频率 | 电压 | 频率稳定度 | 尺寸 |
FK2600016 | Diodes | 亿金电子 | FK | 26MHz | 3.3V | ±50ppm | 3.20mm x 2.50mm |
FK2600017 | Diodes | 亿金电子 | FK | 26MHz | 3.3V | ±25ppm | 3.20mm x 2.50mm |
FK2600019 | Diodes | 亿金电子 | FK | 26MHz | 3.3V | ±50ppm | 3.20mm x 2.50mm |
FK2600020 | Diodes | 亿金电子 | FK | 26MHz | 1.8V | ±25ppm | 3.20mm x 2.50mm |
FK2600024 | Diodes | 亿金电子 | FK | 26MHz | 1.8V | ±50ppm | 3.20mm x 2.50mm |
FK2600027 | Diodes | 亿金电子 | FK | 26MHz | 3.3V | ±20ppm | 3.20mm x 2.50mm |
FK2600028 | Diodes | 亿金电子 | FK | 26MHz | 1.8V | ±50ppm | 3.20mm x 2.50mm |
UK2600002 | Diodes | 亿金电子 | UK | 26MHz | 1.8V | ±20ppm | 3.20mm x 2.50mm |
FK2600018 | Diodes | 亿金电子 | FK | 26MHz | 3.3V | ±20ppm | 3.20mm x 2.50mm |
FK2600029 | Diodes | 亿金电子 | FK | 26MHz | 1.8V | ±25ppm | 3.20mm x 2.50mm |
FK2600031 | Diodes | 亿金电子 | FK | 26MHz | 1.8V | ±20ppm | 3.20mm x 2.50mm |
WT325CF0026.000000 | Diodes | 亿金电子 | WT | 26MHz | 2.8V | ±500ppb | 3.20mm x 2.50mm |
WT3251I0026.000000 | Diodes | 亿金电子 | WT | 26MHz | 3.3V | ±2ppm | 3.20mm x 2.50mm |
WT3253I0026.000000 | Diodes | 亿金电子 | WT | 26MHz | 1.8V | ±2ppm | 3.20mm x 2.50mm |
WT3253F0026.000000 | Diodes | 亿金电子 | WT | 26MHz | 1.8V | ±500ppb | 3.20mm x 2.50mm |
原厂代码 | 品牌 | 代理商 | 型号 | 频率 | 电压 | 频率稳定度 | 尺寸 |
HX3127001Q | Diodes | 亿金电子 | HX | 27MHz | 2.8V | ±25ppm | 3.20mm x 2.50mm |
FK2400017 | Diodes | 亿金电子 | FK | 24MHz | 3.3V | ±25ppm | 3.20mm x 2.50mm |
FK2000022 | Diodes | 亿金电子 | FK | 20MHz | 3.3V | ±50ppm | 3.20mm x 2.50mm |
FK2000023 | Diodes | 亿金电子 | FK | 20MHz | 3.3V | ±25ppm | 3.20mm x 2.50mm |
FK2000025 | Diodes | 亿金电子 | FK | 20MHz | 3.3V | ±50ppm | 3.20mm x 2.50mm |
FK2400012 | Diodes | 亿金电子 | FK | 24MHz | 3.3V | ±50ppm | 3.20mm x 2.50mm |
FK2400013 | Diodes | 亿金电子 | FK | 24MHz | 3.3V | ±25ppm | 3.20mm x 2.50mm |
FK2400014 | Diodes | 亿金电子 | FK | 24MHz | 3.3V | ±50ppm | 3.20mm x 2.50mm |
FK2700001 | Diodes | 亿金电子 | FK | 27MHz | 1.8V | ±25ppm | 3.20mm x 2.50mm |
FK2700015 | Diodes | 亿金电子 | FK | 27MHz | 3.3V | ±50ppm | 3.20mm x 2.50mm |
FK2700016 | Diodes | 亿金电子 | FK | 27MHz | 3.3V | ±25ppm | 3.20mm x 2.50mm |
FK2700017 | Diodes | 亿金电子 | FK | 27MHz | 3.3V | ±20ppm | 3.20mm x 2.50mm |
FK2700018 | Diodes | 亿金电子 | FK | 27MHz | 3.3V | ±50ppm | 3.20mm x 2.50mm |
FK2700021 | Diodes | 亿金电子 | FK | 27MHz | 1.8V | ±50ppm | 3.20mm x 2.50mm |
FK2000024 | Diodes | 亿金电子 | FK | 20MHz | 3.3V | ±20ppm | 3.20mm x 2.50mm |
FK2000026 | Diodes | 亿金电子 | FK | 20MHz | 3.3V | ±25ppm | 3.20mm x 2.50mm |
FK2000028 | Diodes | 亿金电子 | FK | 20MHz | 1.8V | ±20ppm | 3.20mm x 2.50mm |
正在载入评论数据...
相关资讯
- [2023-06-19]选择石英晶体要了解的必要参数,ECS-4...
- [2019-11-09]XLH735100.000000X晶振中高端市场首选...
- [2019-11-07]HCM4948000000ABJT晶振数据分析
- [2019-11-02]西铁城SSX-750PBB50000000T晶振独特的...
- [2019-10-17]XRCGB32M000F2P10R0村田晶体隐藏的型...
- [2019-10-08]CSALS27M0X51-B0村田晶振型号编码解读...
- [2019-09-27]了解西迪斯CB3LV-3C-64M0000有源晶振...
- [2019-09-21]泰艺XXLBBAAANF-48.000000晶振代码