京瓷2520无源晶振常用频率型号编码对照列表
来源:http://www.hneyq.com 作者:亿金电子 2017年11月07
京瓷株式会社成立于1959年,主要生产石英晶体,贴片晶振,有源晶体振荡器等压电水晶元件.京瓷 KYOCERA他的第一个字母“K”环起了陶瓷这一英文的第一个字母“C”,它由象征追求更广阔的领域,展翅面向未来的企业商标和企业标识构成.1982年10月,公司由“京都陶瓷株式会社”变更为“京瓷株式会社”之际,便开始启用这一标识.作为象征性标记的颜色,选择了富有热情和挑战意味的红色 .
京瓷石英贴片晶振从小体积到大体积, 2012晶振,1612晶振,2016晶振,2520晶振,3225晶振,5032晶振,6035晶振,7050晶振以及8045晶振等多种封装尺寸,型号齐全,频率广泛.亿金电子代理京瓷晶振可免费提供现货样品,特殊频点可接受订货.
京瓷2520mm贴片晶振,采用优质无铅环保材料生产,所选材料均符合欧盟ROHS标准.每道生产工序经过ISO9002质量管理体系认证,经过严格把关打包出厂.2520贴片晶振满足不同领域产品需求,具有8PF,9PF,12PF,20PF等多种负载电容可选,在产品中使用具有高精度,小体积,耐高温,低损耗,抗振性强等特点.亿金电子京瓷晶振代理可提供京瓷2520无源晶振常用频率型号编码对照列表,更多晶振相关资讯欢迎登入亿金官网查询了解.
京瓷晶振原厂编码 | 厂家 | 代理商 | 型号 | 频率 | 负载电容 | 京瓷晶振尺寸 |
CX2520DB19200H0KFQC2 | Kyocera | 亿金电子 | CX2520DB | 19.2MHz | 12pF | 2.50mm x 2.00mm |
CX2520DB32000D0WZRC1 | Kyocera | 亿金电子 | CX2520DB | 32MHz | 8pF | 2.50mm x 2.00mm |
CT2520DB19200C0FLHAF | Kyocera | 亿金电子 | CT2520DB | 19.2MHz | 7pF | 2.50mm x 2.00mm |
CX2520DB19200D0FLJC2 | Kyocera | 亿金电子 | CX2520DB | 19.2MHz | 8pF | 2.50mm x 2.00mm |
CX2520DB25000D0FLJC1 | Kyocera | 亿金电子 | CX2520DB | 25MHz | 8pF | 2.50mm x 2.00mm |
CX2520DB19200H0FLJC1 | Kyocera | 亿金电子 | CX2520DB | 19.2MHz | 12pF | 2.50mm x 2.00mm |
CX2520DB32000D0GPSC1 | Kyocera | 亿金电子 | CX2520DB | 32MHz | 8pF | 2.50mm x 2.00mm |
CX2520DB32000D0GPSC1 | Kyocera | 亿金电子 | CX2520DB | 32MHz | 8pF | 2.50mm x 2.00mm |
CX2520DB32000H0FLJC1 | Kyocera | 亿金电子 | CX2520DB | 32MHz | 12pF | 2.50mm x 2.00mm |
CX2520DB32000D0FLJCC | Kyocera | 亿金电子 | CX2520DB | 32MHz | 8pF | 2.50mm x 2.00mm |
CX2520DB25000H0FLJC1 | Kyocera | 亿金电子 | CX2520DB | 25MHz | 12pF | 2.50mm x 2.00mm |
CX2520DB19200D0GPSC1 | Kyocera | 亿金电子 | CX2520DB | 19.2MHz | 8pF | 2.50mm x 2.00mm |
CX2520DB25000D0GPSC1 | Kyocera | 亿金电子 | CX2520DB | 25MHz | 8pF | 2.50mm x 2.00mm |
CX2520DB32000D0GEJCC | Kyocera | 亿金电子 | CX2520DB | 32MHz | 8pF | 2.50mm x 2.00mm |
CX2520DB32000D0FLJZ1 | Kyocera | 亿金电子 | CX2520DB | 32MHz | 8pF | 2.50mm x 2.00mm |
CX2520DB32000D0GEJZ1 | Kyocera | 亿金电子 | CX2520DB | 32MHz | 8pF | 2.50mm x 2.00mm |
京瓷晶振原厂编码 | 厂家 | 代理商 | 型号 | 频率 | 负载电容 | 京瓷晶振尺寸 |
CX2520DB27000H0KLSA1 | Kyocera | 亿金电子 | CX2520DB | 27MHz | 12pF | 2.50mm x 2.00mm |
CX2520DB27000B0FLHA1 | Kyocera | 亿金电子 | CX2520DB | 27MHz | 6pF | 2.50mm x 2.00mm |
CX2520DB27000D0FLJC1 | Kyocera | 亿金电子 | CX2520DB | 27MHz | 8pF | 2.50mm x 2.00mm |
CX2520DB27000H0FLJC1 | Kyocera | 亿金电子 | CX2520DB | 27MHz | 12pF | 2.50mm x 2.00mm |
CX2520DB30000D0GEJCC | Kyocera | 亿金电子 | CX2520DB | 30MHz | 8pF | 2.50mm x 2.00mm |
CX2520DB20000H0FLJC1 | Kyocera | 亿金电子 | CX2520DB | 20MHz | 12pF | 2.50mm x 2.00mm |
CX2520DB20000D0GPSC1 | Kyocera | 亿金电子 | CX2520DB | 20MHz | 8pF | 2.50mm x 2.00mm |
CX2520DB27000D0GPSC1 | Kyocera | 亿金电子 | CX2520DB | 27MHz | 8pF | 2.50mm x 2.00mm |
CX2520DB30000D0FLJC1 | Kyocera | 亿金电子 | CX2520DB | 30MHz | 8pF | 2.50mm x 2.00mm |
CX2520DB30000H0FLJC1 | Kyocera | 亿金电子 | CX2520DB | 30MHz | 12pF | 2.50mm x 2.00mm |
CX2520DB30000D0GPSC1 | Kyocera | 亿金电子 | CX2520DB | 30MHz | 8pF | 2.50mm x 2.00mm |
CX2520DB20000D0FLJCC | Kyocera | 亿金电子 | CX2520DB | 20MHz | 8pF | 2.50mm x 2.00mm |
CX2520DB30000D0GEJZ1 | Kyocera | 亿金电子 | CX2520DB | 30MHz | 8pF | 2.50mm x 2.00mm |
CX2520DB20000D0FLJZ1 | Kyocera | 亿金电子 | CX2520DB | 20MHz | 8pF | 2.50mm x 2.00mm |
京瓷晶振原厂编码 | 厂家 | 代理商 | 型号 | 频率 | 负载电容 | 京瓷晶振尺寸 |
CX2520DB40000D0FLJCC | Kyocera | 亿金电子 | CX2520DB | 40MHz | 8pF | 2.50mm x 2.00mm |
CX2520DB40000H0FLJC3 | Kyocera | 亿金电子 | CX2520DB | 40MHz | 12pF | 2.50mm x 2.00mm |
CX2520DB40000D0GPSC1 | Kyocera | 亿金电子 | CX2520DB | 40MHz | 8pF | 2.50mm x 2.00mm |
CX2520DB40000D0GPSC1 | Kyocera | 亿金电子 | CX2520DB | 40MHz | 8pF | 2.50mm x 2.00mm |
CX2520DB13560H0FLJC1 | Kyocera | 亿金电子 | CX2520DB | 13.56MHz | 12pF | 2.50mm x 2.00mm |
CX2520DB13560D0FLJC2 | Kyocera | 亿金电子 | CX2520DB | 13.56MHz | 8pF | 2.50mm x 2.00mm |
CX2520DB38400D0FZGC1 | Kyocera | 亿金电子 | CX2520DB | 38.4MHz | 8pF | 2.50mm x 2.00mm |
CX2520SB13560D0GEJCC | Kyocera | 亿金电子 | CX2520SB | 13.56MHz | 8pF | 2.50mm x 2.00mm |
CX2520SB40000H0WZK06 | Kyocera | 亿金电子 | CX2520SB | 40MHz | 12pF | 2.50mm x 2.00mm |
CX2520SB40000H0DZF08 | Kyocera | 亿金电子 | CX2520SB | 40MHz | 12pF | 2.50mm x 2.00mm |
CX2520DB13560D0GPSC1 | Kyocera | 亿金电子 | CX2520DB | 13.56MHz | 8pF | 2.50mm x 2.00mm |
CX2520DB38400H0FLJC1 | Kyocera | 亿金电子 | CX2520DB | 38.4MHz | 12pF | 2.50mm x 2.00mm |
CX2520DB38400D0GPSC1 | Kyocera | 亿金电子 | CX2520DB | 38.4MHz | 8pF | 2.50mm x 2.00mm |
CX2520DB38400D0FLJCC | Kyocera | 亿金电子 | CX2520DB | 38.4MHz | 8pF | 2.50mm x 2.00mm |
CX2520SB13560D0GEJZ1 | Kyocera | 亿金电子 | CX2520SB | 13.56MHz | 8pF | 2.50mm x 2.00mm |
CX2520DB38400D0FLJZ1 | Kyocera | 亿金电子 | CX2520DB | 38.4MHz | 8pF | 2.50mm x 2.00mm |
CX2520DB40000D0FLJZ1 | Kyocera | 亿金电子 | CX2520DB | 40MHz | 8pF | 2.50mm x 2.00mm |
正在载入评论数据...
相关资讯
- [2023-06-19]选择石英晶体要了解的必要参数,ECS-4...
- [2019-11-09]XLH735100.000000X晶振中高端市场首选...
- [2019-11-07]HCM4948000000ABJT晶振数据分析
- [2019-11-02]西铁城SSX-750PBB50000000T晶振独特的...
- [2019-10-17]XRCGB32M000F2P10R0村田晶体隐藏的型...
- [2019-10-08]CSALS27M0X51-B0村田晶振型号编码解读...
- [2019-09-27]了解西迪斯CB3LV-3C-64M0000有源晶振...
- [2019-09-21]泰艺XXLBBAAANF-48.000000晶振代码